龍崗區(qū)2018年第三批國家、省、市科技計劃項目配套扶持名單公示
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 |
1 | 深圳市金瑞凱利生物科技有限公司 | 具有血管組織修復功能的全降解聚合物支架B |
2 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 稀貴金屬和錫基釬料用助焊劑制備關鍵技術及產(chǎn)業(yè)化示范 |
3 | 深圳市國立智能電力科技有限公司 | 重20170590二次電池/超級電容復合儲能器件關鍵技術研發(fā) |
4 | 深圳市虹彩檢測技術有限公司 | 電子電氣產(chǎn)品化學分析測試研發(fā)平臺 |
5 | 深圳地大水務工程有限公司 | 水2017003基于地表Ⅲ類標準新一代高效節(jié)能污水處理關鍵技術研發(fā) |
6 | 深圳市建滔科技有限公司 | 重20170513基于大數(shù)據(jù)運維的空調低功耗智能控制器的關鍵技術研發(fā) |
7 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 重20170448基于納米孔技術的血細胞DNA甲基化測試在肺癌預警篩查中的應用研發(fā) |
8 | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 重20170419紅樹林主要蟲害生物防治技術研發(fā) |
9 | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 水蝕風蝕交錯區(qū)植被群落構建與沙棘產(chǎn)業(yè)化技術及示范 |
10 | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 西南高山亞高山區(qū)工程創(chuàng)面生態(tài)修復關鍵材料制備及優(yōu)化應用技術 |
11 | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 西南高山亞高山區(qū)工程創(chuàng)面擬自然人工促進植被構建技術 |
12 | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 西北干旱荒漠區(qū)煤炭基地生態(tài)安全保障技術 |
13 | 信義汽車玻璃(深圳)有限公司 | 重20170549新型輕量化隔音汽車夾層玻璃制造關鍵技術研發(fā) |
14 | 香港中文大學(深圳) | 競爭環(huán)境下生產(chǎn)商在供應鏈中共享需求信息的機制研究 |
15 | 香港中文大學(深圳) | 聚離子液體納米粒子的多層次結構調控規(guī)律的研究 |
16 | 香港中文大學(深圳) | 面向山林環(huán)境的爬-步四足機器人關鍵技術研究 |
17 | 香港中文大學(深圳) | 基于分布式非凸統(tǒng)計模型的大數(shù)據(jù)分析技術及應用 |
18 | 香港中文大學(深圳) | 線性系統(tǒng)辨識核正則化方法的深入研究 |
19 | 香港中文大學(深圳) | 中藥鎖陽三萜類組分通過骨骼肌線粒體解耦聯(lián)改善高脂糧誘導小鼠肥胖的分子機制研究 |
20 | 香港中文大學(深圳) | 電驅控軟材料人工肌肉群理論與系統(tǒng)關鍵技術 |
21 | 香港中文大學(深圳) | 大中型仿生飛鳥機器人建模理論、設計與控制關鍵技術 |
22 | 香港中文大學(深圳) | 基于視覺引導和力傳感器閉環(huán)反饋的位置姿態(tài)以及力/力矩的協(xié)調控制算法研究 |
23 | 深圳市宇訊科技有限公司 | 新木盛低碳產(chǎn)業(yè)園科技創(chuàng)業(yè)服務中心建設 |
24 | 共鱗實業(yè)(深圳)有限公司 | 生物工程化制備海洋魚類生長促進肽制品及其產(chǎn)業(yè)化 |
25 | 太陽高新技術(深圳)有限公司 | 節(jié)能高效循環(huán)水養(yǎng)殖成套設備及配套設施關鍵技術轉化及標準化生產(chǎn) |
26 | 锘威科技(深圳)有限公司 | 新型平板熱管技術及其散熱模組開發(fā) |
龍崗區(qū)2018年第四批科技企業(yè)研發(fā)投入激勵名單公示
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 |
1 | 比亞迪精密制造有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
2 | 深圳晶華顯示器材有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
3 | 深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
4 | 深圳航信德誠科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
5 | 深圳安博電子有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
6 | 中廣核環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
7 | 深圳市鴻鷺工業(yè)設備有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
8 | 科寶電氣制品(深圳)有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
9 | 深圳市康銓機電有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
10 | 深圳漢弘圖像技術有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
11 | 卓領電子(深圳)有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
12 | 深圳市微科通訊設備有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
13 | 深圳優(yōu)思偉業(yè)通信科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
14 | 深圳市一禾音視頻科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
15 | 深圳逗點生物技術有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
16 | 深圳市邁斯艾爾科技發(fā)展有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
17 | 深圳市力準傳感技術有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
18 | 深圳市眾創(chuàng)立科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
19 | 深圳市羅拉智能科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
20 | 深圳圣斯爾電子技術有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
21 | 深圳市金譽寶科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
22 | 深圳市銳曼智能技術有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
23 | 深圳市威特寶科技發(fā)展有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
24 | 深圳市榮偉業(yè)電子有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
25 | 深圳市動車電氣股份有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
26 | 深圳市星恒通實業(yè)有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
27 | 深圳市卡諾注塑系統(tǒng)有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
28 | 深圳市長恩實業(yè)有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
29 | 深圳市青青源科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
30 | 深圳惟電創(chuàng)新科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
31 | 深圳市康醫(yī)博科技發(fā)展有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
32 | 深圳市賽特標識牌設計制作有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
33 | 深圳市協(xié)聯(lián)眾創(chuàng)科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
34 | 深圳市旅行家科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
35 | 深圳市知用電子有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
36 | 深圳市思柯賽光電科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
37 | 深圳市慧瑞電子材料有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
38 | 深圳市企企通科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
39 | 深圳市環(huán)球教學設備有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
40 | 深圳市相位科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
41 | 深圳市云海物聯(lián)科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
42 | 深圳市神州云海智能科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
43 | 深圳市數(shù)隊科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
44 | 深圳市量子引擎科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
45 | 深圳市科倫特電子有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
46 | 深圳市科夢精密模具有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
47 | 深圳市遠湖科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
48 | 深圳國興祥膠粘材料有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵 |
49 | 深圳市鴻昊豐電子科技有限公司 | 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵
|
深圳常報項目截止
1、國家高新技術企業(yè)認定
2、深圳市高新技術企業(yè)認定
3、國家高新培育入庫
4、研究開發(fā)資助項目
5、國家高新培育項目
6、技術改造投資補貼?
7、科技型中小企業(yè)認定?
8、深圳市人才認定?
▼ 熱門知識產(chǎn)權申請▼
|商標注冊 | 發(fā)明專利申請 | 實用新型專利申請|外觀專利申請 |計算機軟件著作權 | 軟件產(chǎn)品評估 | 軟件企業(yè)認定 | 雙軟認定|作品版權登記 |
>>>更多政府資助補貼免費咨詢華源旭知識產(chǎn)權:0755-33016337